根据《江西水利职业学院学生学籍管理办法》第三十六条:“学生在标准学制内,修完人才培养方案规定内容,在毕业清理性考试后尚有不及格课程者,不具备毕业要求,进行结业处理。”我院往届社招生有25人因个人原因未达到毕业要求需进行结业处理,但因未进行图像采集无法进行学历注册。现对此25名高职社招生进行拟退学处理公示七天,若七天内未完成图像采集则进行退学处理。如有异议,请在公示期间内向我院反映。
联系电话:0791-83847825、83847826
2025年1月6日
往届未进行图像采集社招学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 系部 | 班级 |
1 | 李长荣 | 男 | 20200122 | 建筑工程系 | 20测量A班 |
2 | 刘坤 | 男 | 20200092 | 建筑工程系 | 20测量A班 |
3 | 熊斌 | 男 | 20200108 | 建筑工程系 | 20测量A班 |
4 | 袁木生 | 男 | 20200113 | 建筑工程系 | 20测量A班 |
5 | 邹浩华 | 男 | 20200184 | 建筑工程系 | 20建工1A班 |
6 | 刘鑫锐 | 男 | 20200217 | 建筑工程系 | 20建工2A班 |
7 | 魏云超 | 男 | 20200292 | 建筑工程系 | 20建工3A班 |
8 | 高翔 | 男 | 20210262 | 建筑工程系 | 21建工1A班 |
9 | 饶宏浩 | 男 | 20210230 | 建筑工程系 | 21建工1A班 |
10 | 李道法 | 男 | 20210197 | 建筑工程系 | 21建工2A班 |
11 | 夏易臻 | 男 | 20200441 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
12 | 熊应春 | 男 | 20200447 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
13 | 言文豪 | 男 | 20200449 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
14 | 赵嘉杰 | 男 | 20200457 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
15 | 祝清 | 女 | 20131127 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
16 | 邓键 | 男 | 20200463 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
17 | 丁涛 | 男 | 20200464 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
18 | 胡峰峰 | 男 | 20200469 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
19 | 胡后衎 | 男 | 20200470 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
20 | 黄璐 | 女 | 20200473 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
21 | 江志兵 | 男 | 20200533 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
22 | 周明刚 | 男 | 20200517 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
23 | 雷震华 | 男 | 20200534 | 水利工程系 | 20水工3A班 |
24 | 蔡基云 | 男 | 20200916 | 信息工程系 | 20电商2A班 |
25 | 黄琪 | 女 | 20200931 | 信息工程系 | 20电商2A班 |
版权所有:江西水利职业学院赣ICP备06000764号-1赣公网安备 36010602000043号
校址:江西省南昌市国家经济开发区北山路99号 联系电话:0791—83847879