江西水利职业学院2024级新生各层次各专业报到地点
系部 | 学生层次 | 学生类别 | 专业 | 报到地点 |
水利工程系 | 本科 | 新生(本科) | 水利水电工程 | 赣江新区湖东校区 |
高职 | 新生(高职) | 给排水工程技术 | ||
建筑工程监理 | ||||
生态环境修复技术 | ||||
水利水电建筑工程 | ||||
水利工程 | ||||
水利水电工程技术 | ||||
水文与水资源技术 | ||||
智慧水利技术 | ||||
智能水务管理 | ||||
五年一贯制 | 新生(五年) | 水利水电建筑工程 | ||
高级技工 | 新生(技校) | 水利水电工程施工 | ||
建筑工程系 | 高职 | 新生(高职) | 工程测量技术 | 赣江新区湖东校区 |
测绘地理信息技术 | ||||
建筑工程技术 | ||||
园林工程技术 | ||||
工程造价 | ||||
建筑装饰工程技术 | ||||
五年一贯制 | 新生(五年) | 建筑工程技术 | ||
高级技工 | 新生(技校) | 建筑工程技术 | ||
信息工程系 | 本科 | 新生(本科) | 数字媒体艺术 | 白水湖校区 |
高职 | 新生(高职) | 茶艺与茶文化 | ||
动漫制作技术 | ||||
环境艺术设计 | ||||
计算机应用技术 | ||||
视觉传达设计 | ||||
五年一贯制 | 新生(五年) | 动漫制作技术 | ||
高职 | 新生(3+2转段) | 大数据与会计 | ||
计算机应用技术 | ||||
高职 | 新生(高职) | 大数据与会计 | 赣江新区湖东校区 | |
金融服务与管理 | ||||
电子商务 | ||||
五年一贯制 | 新生(五年) | 大数据与会计 | ||
高职 | 新生(3+2转段) | 电子商务 | ||
预备技师 | 新生(技校) | 多媒体制作 | ||
机电工程系 | 高职 | 新生(高职) | 电力系统自动化技术 | 白水湖校区 |
电气自动化技术 | ||||
应用电子技术 | ||||
机电一体化技术 | ||||
无人机应用技术 | ||||
物联网应用技术 | ||||
新生(3+2转段) | 机电一体化技术 | |||
物联网应用技术 | ||||
新生(高职) | 数控技术 | 赣江新区湖东校区 | ||
水利机电设备智能管理 | ||||
新能源装备技术 | ||||
五年一贯制 | 新生(五年) | 应用电子技术 |
版权所有:江西水利职业学院赣ICP备06000764号-1赣公网安备 36010602000043号
校址:江西省南昌市国家经济开发区北山路99号 联系电话:0791—83847879