根据《江西省水利厅 江西省教育厅 江西省人力资源和社会保障厅关于做好2023年全省基层水利专业技术人员高职学历定向培养工作的通知》(赣水人事字〔2022〕25号)、《江西省水利厅关于下达2023年度全省基层水利专业技术人员高职定向培养计划的通知》文件要求,现将2023年全省基层水利专业技术人员高职定向培养拟录取人员名单予以公示。
公示时间:2023年6月29日—7月7日
如有问题请拨打以下电话:
0791-83847887
0791-83847834
0791-88825743
13970943304 13979194950
江西水利职业学院
2023年6月29日
附件
2023年全省基层水利专业技术人员高职定向培养
拟录取考生名单
序号 | 县(市、区) | 考生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 专科总分 |
1 | 东乡区 | 23361003150664 | 魏雅斌 | 女 | 理工 | 470 |
2 | 东乡区 | 23361003151269 | 乐甜甜 | 女 | 理工 | 469 |
3 | 东乡区 | 23361003110128 | 戈蓝 | 女 | 文史 | 442 |
4 | 东乡区 | 23361002112417 | 李木子 | 女 | 文史 | 441 |
5 | 黎川县 | 23361022150381 | 黄芷怡 | 女 | 理工 | 439 |
6 | 黎川县 | 23361022150634 | 刘逸舟 | 男 | 理工 | 432 |
7 | 黎川县 | 23361022151015 | 黄煜涵 | 女 | 理工 | 430 |
8 | 南丰县 | 23361023150584 | 严梓瑶 | 女 | 理工 | 462 |
9 | 南丰县 | 23361023151343 | 黄恩琪 | 女 | 理工 | 445 |
10 | 南丰县 | 23361023151487 | 刘寓妃 | 女 | 理工 | 444 |
11 | 南丰县 | 23361023150239 | 朱恩典 | 男 | 理工 | 431 |
12 | 南丰县 | 23361002154304 | 宁泽豪 | 男 | 理工 | 429 |
13 | 南丰县 | 23361023150255 | 徐海婷 | 女 | 理工 | 429 |
14 | 宜黄县 | 23361026150346 | 范敏 | 女 | 理工 | 440 |
15 | 宜黄县 | 23361026150348 | 范芷瑶 | 女 | 理工 | 412 |
16 | 会昌县 | 23360733150237 | 李恒 | 男 | 理工 | 429 |
17 | 会昌县 | 23360733151072 | 汪小荟 | 女 | 理工 | 406 |
18 | 会昌县 | 23360733112380 | 宋文学 | 男 | 文史 | 423 |
19 | 龙南市 | 23360783151604 | 叶金胜 | 女 | 理工 | 445 |
20 | 龙南市 | 23360783150688 | 钟明烨 | 男 | 理工 | 406 |
21 | 龙南市 | 23360783150348 | 叶一江 | 男 | 理工 | 396 |
22 | 全南县 | 23360729150451 | 谌美龄 | 女 | 理工 | 469 |
23 | 全南县 | 23360729150436 | 廖志诚 | 男 | 理工 | 468 |
24 | 全南县 | 23360729110869 | 李文钦 | 男 | 文史 | 424 |
25 | 上犹县 | 23360724150878 | 黄慧蓉 | 女 | 理工 | 461 |
26 | 上犹县 | 23360724150746 | 邱志豪 | 男 | 理工 | 454 |
27 | 上犹县 | 23360724111588 | 温锦夏 | 男 | 文史 | 430 |
28 | 上犹县 | 23360724110665 | 陈诗懿 | 女 | 文史 | 425 |
29 | 信丰县 | 23360722151971 | 郭峰峰 | 男 | 理工 | 405 |
30 | 信丰县 | 23360722152542 | 刘弘宇 | 男 | 理工 | 392 |
31 | 信丰县 | 23360722111029 | 邱亭亭 | 女 | 文史 | 403 |
32 | 昌南新区 | 23360222110029 | 计千柔 | 女 | 文史 | 467 |
33 | 乐平市 | 23360281110372 | 程仁杰 | 男 | 文史 | 429 |
34 | 乐平市 | 23360281110029 | 刘子昊 | 男 | 文史 | 423 |
35 | 湖口县 | 23360429150151 | 王怡可 | 女 | 理工 | 481 |
36 | 湖口县 | 23360429150697 | 曹浩宇 | 男 | 理工 | 433 |
37 | 湖口县 | 23360429110679 | 李晓轩 | 女 | 文史 | 457 |
38 | 彭泽县 | 23360430150565 | 喻子萌 | 女 | 理工 | 477 |
39 | 彭泽县 | 23360430151809 | 叶淼 | 女 | 理工 | 472 |
40 | 彭泽县 | 23360430151865 | 封畅 | 女 | 理工 | 472 |
41 | 彭泽县 | 23360430150887 | 蒯宜蔓 | 女 | 理工 | 461 |
42 | 彭泽县 | 23360430150962 | 周钰芬 | 女 | 理工 | 458 |
43 | 彭泽县 | 23360430110049 | 詹云舒 | 女 | 文史 | 458 |
44 | 彭泽县 | 23360430110315 | 杨玚 | 女 | 文史 | 450 |
45 | 彭泽县 | 23360430110278 | 方誉璇 | 女 | 文史 | 417 |
46 | 瑞昌市 | 23360481151303 | 吴浩扬 | 男 | 理工 | 445 |
47 | 瑞昌市 | 23360481150307 | 何雨馨 | 女 | 理工 | 438 |
48 | 瑞昌市 | 23360481110757 | 孙小雨 | 女 | 文史 | 494 |
49 | 瑞昌市 | 23360481110837 | 毕晨溪 | 女 | 文史 | 484 |
50 | 永修县 | 23360425150651 | 杨铭权 | 男 | 理工 | 451 |
51 | 永修县 | 23360425150631 | 黄煜 | 男 | 理工 | 447 |
52 | 安义县 | 23360123151019 | 魏可莹 | 女 | 理工 | 501 |
53 | 安义县 | 23360123150138 | 邓凯鑫 | 男 | 理工 | 493 |
54 | 安义县 | 23360123150451 | 胡洋铭 | 男 | 理工 | 475 |
55 | 安义县 | 23360123151014 | 刘箫忆 | 女 | 理工 | 469 |
56 | 安义县 | 23360123150945 | 黄杰 | 男 | 理工 | 469 |
57 | 安义县 | 23360123150631 | 黄诗语 | 女 | 理工 | 457 |
58 | 安义县 | 23360123151063 | 胡海龙 | 男 | 理工 | 456 |
59 | 安义县 | 23360123151127 | 谌志铭 | 男 | 理工 | 455 |
60 | 安义县 | 23360123110044 | 王语霏 | 女 | 文史 | 484 |
61 | 安义县 | 23360123111015 | 张莹 | 女 | 文史 | 450 |
62 | 安义县 | 23360123110038 | 魏子瑄 | 女 | 文史 | 436 |
63 | 安义县 | 23360123110078 | 付名辉 | 男 | 文史 | 433 |
64 | 安义县 | 23360123110397 | 张雯婷 | 女 | 文史 | 432 |
65 | 广丰区 | 23361103151773 | 陶嘉浩 | 男 | 理工 | 460 |
66 | 广丰区 | 23361103112514 | 洪仲赫 | 男 | 文史 | 448 |
67 | 铅山县 | 23361124151488 | 郑翌辰 | 男 | 理工 | 482 |
68 | 铅山县 | 23361124151478 | 刘淑钰 | 女 | 理工 | 446 |
69 | 铅山县 | 23361124151508 | 黄逸硕 | 女 | 理工 | 440 |
70 | 铅山县 | 23361124111814 | 徐艳玲 | 女 | 文史 | 471 |
71 | 弋阳县 | 23361126152152 | 邱静茹 | 女 | 理工 | 415 |
72 | 弋阳县 | 23361126151555 | 李玟 | 女 | 理工 | 414 |
73 | 弋阳县 | 23361126155308 | 许嘉琦 | 男 | 理工 | 414 |
74 | 弋阳县 | 23361126111048 | 杨心研 | 男 | 文史 | 422 |
75 | 余干县 | 23361127151941 | 李可伊 | 女 | 理工 | 496 |
76 | 余干县 | 23361127150985 | 江旭 | 男 | 理工 | 460 |
77 | 余干县 | 23360112151461 | 王情安 | 女 | 理工 | 454 |
78 | 余干县 | 23361127111989 | 罗扬宛 | 女 | 文史 | 446 |
79 | 余干县 | 23361127111893 | 潘逸之 | 男 | 文史 | 440 |
80 | 玉山县 | 23361123151574 | 吴羡 | 女 | 理工 | 481 |
81 | 玉山县 | 23361123152122 | 江建敏 | 女 | 理工 | 457 |
82 | 玉山县 | 23361123151540 | 毛泽鑫 | 男 | 理工 | 456 |
83 | 玉山县 | 23361123110619 | 罗婧晔 | 女 | 文史 | 464 |
84 | 南城县 | 23361021151399 | 祝陈智 | 男 | 理工 | 448 |
85 | 南城县 | 23361021151308 | 周羽彤 | 女 | 理工 | 428 |
86 | 南城县 | 23361028110059 | 何惠帆 | 女 | 文史 | 457 |
87 | 南城县 | 23361021110566 | 舒啦 | 女 | 文史 | 442 |
88 | 鄱阳县 | 23361128153369 | 余安琪 | 女 | 理工 | 461 |
89 | 鄱阳县 | 23360202150206 | 吴玄晔 | 男 | 理工 | 459 |
90 | 鄱阳县 | 23361128153169 | 杨柳 | 女 | 理工 | 446 |
91 | 鄱阳县 | 23361128151110 | 曹程程 | 女 | 理工 | 444 |
92 | 鄱阳县 | 23361128110587 | 詹文宇 | 女 | 文史 | 459 |
93 | 鄱阳县 | 23361128110506 | 洪潇然 | 女 | 文史 | 426 |
94 | 高安市 | 23360983151476 | 刘嘉民 | 男 | 理工 | 459 |
95 | 高安市 | 23360983150310 | 黄韵 | 女 | 理工 | 423 |
96 | 靖安县 | 23360925150096 | 刘佳仪 | 女 | 理工 | 433 |
97 | 靖安县 | 23360925110101 | 程雪怡 | 女 | 文史 | 426 |
98 | 铜鼓县 | 23360926150164 | 李芸春 | 女 | 理工 | 447 |
99 | 铜鼓县 | 23360926150279 | 张新页 | 女 | 理工 | 433 |
100 | 樟树市 | 23360982152878 | 游雯琦 | 女 | 理工 | 503 |
101 | 樟树市 | 23360982150537 | 官品宏 | 男 | 理工 | 439 |
102 | 樟树市 | 23360982112701 | 陈钰锦 | 女 | 文史 | 498 |
103 | 贵溪市 | 23360681150339 | 徐博阳 | 男 | 理工 | 499 |
104 | 贵溪市 | 23360681151405 | 曾雪梅 | 女 | 理工 | 474 |
105 | 贵溪市 | 23360681110830 | 鲁豫 | 女 | 文史 | 516 |
106 | 余江区 | 23360603151609 | 邓一萱 | 女 | 理工 | 416 |
107 | 余江区 | 23360603151182 | 周浩杰 | 男 | 理工 | 411 |
版权所有:江西水利职业学院赣ICP备06000764号-1赣公网安备 36010602000043号
校址:江西省南昌市国家经济开发区北山路99号 联系电话:0791—83847879